Kumpulan Judul Penelitian Tindakan Kelas BK (Bimbingan Konseling)
JASA PEMBUATAN ADMINISTRASI BP/BK DI SEKOLAH DAN PTK/BK
HUBUNGI KAMI DI 081222940294
WA: 081222940294
BBM: 5AA33306
Untuk Detail Harga Administrasi Dan Perangkat BK Klik Disini
Untuk Pilihan Judul Dan detail Harga PTK/BK Klik Disini
Atau Cek FB Kami Disini
Berikut ini tambahan judul-judul untuk PTK Jurusan Bimbingan Konseling
BK36 | PERANAN GURU DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN SD POGALAN IV DI TRENGGALEK SEBAGAI SD PAMONG | PGRI ADIBUANA 2001 |
BK107 | EFEKTIVITAS PENGAJARAN REMIDI PADA SISWA SD JATINGALEH DALAM 02 SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2002-2003 | VETERAN SMG2003 |
BK108 | HUBUNGAN ANTARA MINAT BELAJAR MOTIVASI BERPRESTASI SISWA KELAS IV DAN V SD KALIBUNTU WETAN KENDAL TAHUN AJARAN 1999-2000 | VETERAN SMG2000 |
BK111 | KORELASI ANTARA NEM SD DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS I CAWU 1 SLTPN 1 PEGANDON TAHUN PELAJARAN 1998-2000 | VETERAN SMG1999 |
BK113 | PERBEDAAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA ANTARA YANG MENGGUNAKAN MEDIA SEMPOA DENGAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MEDIA SEMPOA PADA SISWA KELAS II SD KANISIUS KUTASARI I/2 SEMARANG | VETERAN SMG2003 |
BK115 | STUDI DESKRIPSI TENTANG KEBIASAAN BELAJAR SISWA SD I WONODADI KEC. PLATUNGAN | VETERAN SMG2002 |
BK117 | HUBUNGAN LAYANAN BIMBINGAN BELAJAR DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA DI SD NEGERI WELAHAN 03 KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA | VETERAN SMG2004 |
BK118 | PENGARUH LAYANAN PEMBELAJARAN TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA SEKOLAH DASAR NEGERI KALICARI 01 KOTA SEMARANG | VETERAN SMG2004 |
BK119 | STUDI KORELASI ANTARA KOMUNIKASI SOSIAL DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA SD NEGERI JATIREJO KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG | VETERAN SMG2002 |
BK120 | PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM KEGIATAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH DASAR DAERAH BINAAN I KECAMATAN NALUMSARI JEPARA | VETERAN SMG2002 |
BK121 | STUDI KORELASI ANTARA MINAT BACA DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS V SDN SOBOREJO 01 KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2002/2003 | VETERAN SMG2003 |
BK122 | PENGARUH MENONTON TELEVISI TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA SDN REJOSARI SEMARANG | VETERAN SMG2003 |
BK124 | KORELASI ANTARA PENGGUNAAN WAKTU SENGGANG DENGAN KENAKALAN ANAK PADA SISWA SEKOLAH DASAR MLATIHARJO PATEAN KENDAL | VETERAN SMG2002 |
BK125 | STUDI TENTANG KEBIASAAN BELAJAR SISWA SD BANGETAYU WETAN 02 KECAMATAN GENUK-SEMARANG TAHUN PELAJARAN 1999/2000 | VETERAN SMG2000 |
BK126 | HUBUNGAN BIMBINGAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA SD 2 WADAS KECAMATAN PLATUNGAN KABUPATEN KENDAL | VETERAN SMG2002 |
BK129 | PENGARUH KOMPETENSI GURU TERHADAP PRESTASI BELAJAR ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) SISWA KELAS VI PADA TENGAH SEMESTER I SD SE DAERAH BINAAN (DABIN) III KECAMATAN NALUMSARI KABUPATEN JEPARA TAHUN PELAJARAN 2002/2003 | VETERAN SMG2003 |
BK135 | MANFAAT BUKU KEGIATAN SISWA DALAM KAITANNYA DENGAN PROSES BIMBINGAN DI KELAS III SD MUHAMMADIYAH SAPEN CABANG NITIKAN YOGYAKARTA | UNY2003 |
BK137 | HUBUNGAN CARA BELAJAR DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS IV SDN DI KEC. SUMBEREJO KAB. BOJONEGORO | PGRI2002 |
BK138 | STUDI KELAYAKAN BIMBINGAN SEKS PADA SISWA ELAS VI DI SDN SAMIRONO TAHUN AJARAN 2005/2006 | UNY2006 |
BK146 | UPAYA-UPAYA GURU DALAM RANGKA MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA SD KELAS VI SE KECAMATAN BAGELAN KAB. PURWOREJO TAHUN PELAJARAN 2003/2004 | IKIP2005 |
BK153 | PELAKSANAAN BIMBINGAN BELAJAR PADA SISWA KELAS V DI SD KARANG TENGAH IV WONOSARI GUNUNG KIDUL | STKIP CATUR SAKTI |
BK160 | STUDI KORELASI ANTARA KEAKTIFAN BELAJAR KELOMPOK DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS VI SD SE GUGUS ARGOPURNO SALAMAN SEMESTER II TH. PELAJARAN 2005/2006 | CATUR SAKTI2006 |
BK161 | HUBUNGAN ANTARA TINGKAT KESULITAN BELAJAR DAN UPAYA REMIDI TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS V SDN GUGUS WR SUPRATMAN KEC. KEPIL KAB. WONOSOBO SEMESTER II TH. PELAJARAN 2005/2006 | CATUR SAKTI2006 |
BK162 | HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI DAN KONDISI KERUKUNAN KELUARGA DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA SD KELAS IV GUGUS III KEC. SEDAYU SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2005/2006 | CATUR SAKTI2006 |
BK163 | HUBUNGAN ANTARA BIMBINGAN KARIR DAN MINAT MELANJUTKAN STUDI KE SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DENGAN PRESTASI BELAJAR PADA SISWA KELAS VI SD GUGUS DIPONEGORO SALAMAN MAGELANG SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2005/2006 | CATUR SAKTI2006 |
BK164 | HUBUNGAN ANTARA POLA ASUH ORANG TUA DEMOKRATIS DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS VI SD SE GUGUS II KEC. SEDAYU SEMESTER II TH. PELAJARAN 2005/2006 | CATUR SAKTI2006 |
BK167 | HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI BELAJAR DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN BELAJAR DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS V SD GUGUS I KEC. SEDAYU SEMESTER II TH. PELAJARAN 2005/2006 | CATUR SAKTI2006 |
BK169 | HUBUNGAN ANTARA PERHATIAN ORANG TUA PEMANFAATAN SUMBER-SUMBER BELAJAR DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS IV SD SE GUGUS III KEC. SEDAYU SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2005/2006 | CATUR SAKTI2006 |
BK170 | HUBUNGAN SIKAP MANDIRI DAN PENGHASILAN ORANG TUA DENGAN MINAT BERWIRASWASTA PADA SISWA KELAS VI SD SE GUGUS IV KEC. SEDAYU SEMESTER II TH. PELAJARAN 2005/2006 | CATUR SAKTI2006 |
BK173 | HUBUNGAN ANTARA LAYANAN BIMBINGAN BELAJAR DAN MOTIVASI BELAJAR DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS V SD SE GUGUS II CABANG DINAS P&K KEC. PIYUNGAN SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2006/2007 | CATUR SAKTI2007 |
BK175 | HUBUNGAN PERSEPSI SISWA TENTANG PENDIDIKAN DAN MINAT MELANJUTKAN STUDI DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS VI SE GUGUS IV KEC. SEDAYU SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2005/2006 | CATUR SAKTI2006 |
BK177 | HUBUNGAN ANTARA KEHARMONISAN KELUARGA DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS VI SDN SE GUGUS DIPONEGORO SEMESTER II KEC. SALAMAN TH. PELAJARAN 2005/2006 | CATUR SAKTI2006 |
BK178 | HUBUNGAN MOTIVASI BELAJAR DAN KEMAMPUAN MERENCANAKAN KARIR DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS VI SDN GUGUS ARGOPURNO KEC. SALAMAN SEMESTER II TH. PELAJARAN 2005/2006 | CATUR SAKTI2006 |
BK179 | HUBUNGAN ANTARA PERHATIAN ORANG TUA DAN PENGGUNAAN WAKTU LUANG DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS VI SDN SEGUGUS DIPONEGORO SEMESTER II KEC. SALAMAN TH. PELAJARAN 2005/2006 | CATUR SAKTI2006 |
BK180 | HUBUNGAN ANTARA KEMANDIRIAN SISWA DAN PEMANFAATAN SUMBER BELAJAR DI RUMAH DENGN PRESTASI BELAJARAN SISWA KELAS V SD DI GUGUS II KEC. WONOSARI KAB. GUNUNG KIDUL PADA SEMESTER I TH. PELAJARAN 2004/2005 | CATUR SAKTI2005 |
BK181 | HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI BELAJAR DAN PEMANFAATAN SUMBER BELAJAR DI RUMAH DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS V SD SE GUGUS 3 KEC. SEDAYU SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2005/ 2006 | CATUR SAKTI2006 |
BK187 | HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI BELAJAR DAN PERILAKU REMAJA AWAL DENGAN MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS VI SDN SEGUGUS DIPONEGORO SEMESTER II KEC. SALAMAN TH. PELAJARAN 2005/2006 | CATUR SAKTI2006 |
BK188 | HUBUNGAN ANTARA PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEAKTIFAN MENGERJAKAN PEKERJAAN RUMAH DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS VI SD GUGUS DIPONEGORO KEC. SALAMAN KAB. MAGELANG SEMESTER II TH PELAJARAN 2005/2006 | CATUR SAKTI2006 |
BK190 | HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENDIDIKAN ORANG TUA DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS VI SD SEGUGUS III KEC. SEDAYU SEMESTER II TH. PELAJARAN 2005/2006 | CATUR SAKTI2006 |
BK191 | HUBUNGAN ANTARA SARANA BELAJAR DAN BIMBINGAN ORANG TUA DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS VI SD SE GUGUS IV KEC. SEDAYU SEMESTER II TH. PELAJARAN 2005/2006 | CATUR SAKTI2006 |
BK192 | HUBUNGAN ANTARA BIMBINGAN BELAJAR DALAM KELUARGA DAN MOTIVASI BELAJAR DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS III SD SE GUGUS III KEC. SEDAYU SEMESTER II TH. PELAJARAN 2005/2006 | CATUR SAKTI2006 |
BK195 | HUBUNGAN ANTARA BIMBINGAN BELAJAR DI SEKOLAH DAN MINAT MEMBACA DENGAN PRESTASI BELAJAR DI BIDANG STUDI BAHASA INDONESIA SISWA SD KELAS V GUGUS III CABANG DINAS P & K SEDAYU BANTUL SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2005/2006 | CATUR SAKTI2006 |
BK196 | HUBUNGAN ANTARA KEBUTUHAN KELUARGA DAN SIKAP LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS V SDN SE GUGUS P. DIPONEGORO KEC. SALAMAN KAB. MAGELANG SEMESTER II TH. PELAJARAN 2005/2006 | CATUR SAKTI2006 |
BK198 | HUBUNGAN ANTARA MINAT MEMBACA BUKU PELAJARAN DAN KEDISIPLINAN BELAJAR DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS VI SD SE GUGUS IV KEC.SEDAYU SEMESTER II TH. 2005/2006 | CATUR SAKTI2006 |
BK200 | HUBUNGAN ANTARA BIMBINGAN BELAJAR DAN MOTIVASI BELAJAR ORANG TUA TERHADAP PRESTASI BEAJAR SISWA KELAS V SD GUGU IV CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. JETIS KAB. BANTUL TH PELAJARAN 2004/2005 | CATUR SAKTI2005 |
BK201 | HUBUNGAN ANTARA LAYANAN ORIENTASI BIMBINGAN KONSELING DAN PENYESUAIAN DIRI DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS VI SE GUGUS SD BANYUBENING I CABANG DINAS PENDIDIKAN KEC. KARANGMOJO GUNUNG KIDUL TAHUN PELAJARAN 2004/2005 | CATUR SAKTI2004/2005 |
BK202 | HUBUNGAN ANTARA EFEKTIVITAS LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK DAN LAYANAN BIMBINGAN BELAJAR DENGAN MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS VI SDN SE GUGUS DIPONEGORO KEC. SALAMAN KAB. MAGELANG TH. PELAJARAN 2005/2006 | CATUR SAKTI2006 |
BK204 | HUBUNGAN ANTARA KESEDIAAN BERKONSULTASI DAN SIKAP ASUH ORANG TUA DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS V SD SEGUGUS II CABANG DINAS P&K KEC. PIYUNGAN SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2006/2007 | CATUR SAKTI2007 |
BK205 | HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI BELAJAR DAN MINAT BACA DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS IV SEMESTER II SDN GUGUS DIPONEGORO KEC. SALAMAN TH AJARAN 2005/2006 | CATUR SAKTI2006 |
BK208 | HUBUNGAN ANTARA INTEGRITAS KELUARGA DAN TINGKAT PENDIDIKAN ORANG TUA DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS V SD SEGUGUS I KEC. SEDAYU SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2005/2006 | CATUR SAKTI2006 |
BK230 | SUMBANGAN BIMBINGAN BELAJAR TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA PADA SISWA LAMBAT BELAJAR DI SD KRAPYAK PUNDONG BANTUL TH. AJARAN 2001/2002 | CATUR SAKTI2002 |
BK241 | HUB. HASIL LATIHAN SOAL-SOAL MATEMATIKA DAN MOTIVASI BELAJAR DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS V SDN SE GUGUS CUWELO CABANG DINAS KEC. SEMANU KAB. GUNUNG KIDUL TH. PELAJARAN 2004/2005 | CATUR SAKTI2005 |
BK262 | HUBUNGAN ANTARA MINAT MELANJUTKAN STUDI DAN SARANA BELAJAR DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS VI SD PADA GUGUS NARAYANA DAERAH BINAAN III KEC. KALIWORO KAB. WONOSOBO TH. PELAJARAN 2001/2002 | CATUR SAKTI2002 |
BK263 | HUBUNGAN ANTARA BIMBINGAN BELAJAR ORANG TUA DAN MINAT MEMBACA DENGAN PRESTASI BELAJAR BIDANG STUDI BAHASA INDONESIA SISWA SD KELAS V GUGUS I CABANG DINAS P&K KASIHAN BANTUL SEMESTER II TH. PELAJARAN 2002/2003 | CATUR SAKTI2003 |
BK266 | HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI BELAJAR DAN FASILITAS BELAJAR DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS IV SD SE GUGUS HALMAHERA DINAS ENDIDIKAN NASIONAL KAB. BLORA CATUR WULAN III TH. PELAJARAN 2001/2002 | CATUR SAKTI2002 |
BK267 | HUBUNGAN ANTARA PENDIDIKAN KELUARGA DAN MOTIVASI BELAJAR DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA SD KELAS VI CATUR WULAN KE II TH. PELAJARAN 2000-2001 PADA GUGUS KI MANGUN SARKORO DESA KESENET KEC. BANJARMANGU KAB. BANJARNEGARA | CATUR SAKTI2001 |
BK270 | HUBUNGAN BESARNYA MOTIVASI ORANG TUA DAN KEDISIPLINAN BELAJAR DENGAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS V SD NEGERI DI KEL. KEPIL KAB. WONOSOBO TH. PELAJARAN 1998-1999 | CATUR SAKTI2000 |
BK273 | HUBUNGAN ANTARA PERHATIAN ORANG TUA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DENGAN PRESTASI BELAJAR PADA SISWA SD KELAS V GUGUS I KEC. KASIHAN BANTUL SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2002/2003 | CATUR SAKTI2003 |
BK279 | HUBUNGAN ANTARA BIMBINGAN BELAJAR DAN PARTISIPASI KELUARGA DALAM BELAJAR DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA SD GUGUS SEKOLAH KI MANGUNSARKORO DI KESENET BANJARNEGARA CATURWULAN II TH. 2000/2001 | CATUR SAKTI2001 |
BK283 | HUBUNGAN ANTARA LAYANAN BIMBINGAN KONSELING DAN MOTIVASI BELAJAR DENGAN PENYESUAIAN DIRI DI SEKOLAH SISWA KELAS V SD SE GUGUS 02 KEBONAGUNG KEC. IMOGIRI SEMESTER II TH. PELAJARAN 2006/2007 | CATUR SAKTI2007 |
0 komentar:
Posting Komentar